24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7440939 ] 會員7440939 的評論:( 2024-10-12 13:41:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2416160 ] 凹凹凸凸 的評論:真可愛( 2024-09-13 03:50:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7357770 ] P9527 的評論:鹿鹿主播很好聊天,聲音好聽,值得深入了解( 2024-09-05 15:25:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2413313 ] lovesozai 的評論:很配合。。很有女友感覺。( 2024-08-27 00:53:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6678344 ] BelloJerry 的評論:性感( 2024-08-18 14:27:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7037787 ] 烤肉菌 的評論:鹿鹿老師溫柔體貼超好聊!( 2024-08-18 12:51:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7370597 ] 超8888 的評論:美鹿鹿( 2024-08-17 02:52:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 19:18 | 20:08 | 50 分鐘 |
2 | 16:36 | 17:56 | 79 分鐘 | |
3 | 12:50 | 13:35 | 46 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
6 | 22:29 | 22:46 | 17 分鐘 | |
7 | 2024-10-12 | 18:34 | 18:42 | 9 分鐘 |
8 | 13:58 | 18:24 | 266 分鐘 | |
9 | 13:50 | 13:53 | 3 分鐘 | |
10 | 12:01 | 13:39 | 98 分鐘 | |
11 | 11:16 | 11:44 | 28 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 | |
13 | 2024-10-11 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
15 | 2024-10-10 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
16 | 16:26 | 16:31 | 5 分鐘 | |
17 | 09:57 | 10:47 | 50 分鐘 | |
18 | 2024-10-06 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 |
19 | 2024-10-05 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
20 | 2024-10-04 | 15:01 | 17:28 | 147 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
22 | 2024-10-03 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
23 | 16:35 | 18:54 | 139 分鐘 | |
24 | 13:41 | 15:43 | 122 分鐘 | |
25 | 12:31 | 13:34 | 63 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
28 | 21:29 | 21:57 | 29 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 acg.mm496.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|